2005〜2015年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
84.9万円/㎡
前年比-4.7%
横浜市中区
79.2万円/㎡
前年比-23.8%
神奈川県横浜市中区本牧町二丁目
みなとみらい線 / 山手駅 徒歩23分
2006年築 / 7階建 / 42戸 / RC造
推定相場価格より18.5%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/28 | 1,610万円 | 53.3万円 | 4階 | 30.21㎡ | 1DK | - |
2025/05/19 | 1,610万円 | 53.3万円 | 5階 | 30.21㎡ | 1DK | 東 |
2025/03/24 | 2,280万円 | 60.0万円 | 2階 | 38.02㎡ | 1LDK | 東 |
2025/01/05 | 1,650万円 | 54.6万円 | 5階 | 30.21㎡ | 1DK | 東 |
2024/12/23 | 1,650万円 | 54.6万円 | 4階 | 30.21㎡ | 1DK | 東 |
2024/12/19 | 1,450万円 | 46.3万円 | 4階 | 31.35㎡ | 1DK | - |
2024/12/18 | 1,450万円 | 46.3万円 | 5階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/10/04 | 1,730万円 | 57.3万円 | 5階 | 30.21㎡ | 1DK | 東 |
2024/07/13 | 1,300万円 | 41.5万円 | 6階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/07/05 | 1,400万円 | 44.7万円 | 6階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/04/11 | 1,480万円 | 47.2万円 | 6階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/04/10 | 1,580万円 | 50.4万円 | 6階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/03/18 | 1,525万円 | 48.6万円 | 5階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/03/04 | 1,550万円 | 49.4万円 | 4階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/02/15 | 1,550万円 | 49.4万円 | 5階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2024/01/17 | 1,700万円 | 54.2万円 | 2階 | 31.35㎡ | 1DK | 北 |
2023/06/21 | 1,720万円 | 54.9万円 | 5階 | 31.35㎡ | 1DK | 東 |
2023/02/27 | 1,880万円 | 57.3万円 | 7階 | 32.79㎡ | 1DK | 東 |
2022/06/17 | 1,720万円 | 56.9万円 | 5階 | 30.21㎡ | 1DK | 東 |
2022/02/21 | 1,740万円 | 45.8万円 | 2階 | 38.02㎡ | 1LDK | 東 |
2022/02/04 | 1,880万円 | 49.4万円 | 2階 | 38.02㎡ | 1LDK | 東 |
2022/01/24 | 1,580万円 | 48.2万円 | 3階 | 32.79㎡ | 1DK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/28 | 日神デュオステージ本牧 横浜市中区本牧町二丁目 | 山手駅23分 | 1,610万円 | 53.3万円 | 30.21㎡ | 1DK | 4階 / 7階建 | - | 2006年 | 42戸 | RC |
2023/11/09 | 日神デュオステージ横濱マリンスクエア 横浜市中区山下町 | 元町・中華街駅3分 | 2,580万円 | 74.2万円 | 34.79㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 北東 | 2003年 | 67戸 | RC |
2025/03/29 | デュオスカーラ横濱山下町 横浜市中区山下町 | 石川町駅5分 | 2,690万円 | 78.1万円 | 34.45㎡ | 1DK | 4階 / 11階建 | 南東 | 2002年 | 31戸 | SRC |
2024/09/27 | アヴァンツァーレ元町 横浜市中区吉浜町 | 石川町駅2分 | 1,500万円 | 64.6万円 | 23.23㎡ | 1K | 6階 / 11階建 | - | 2008年 | 30戸 | RC |
2025/05/29 | グランフォース横浜関内 横浜市中区松影町一丁目 | 石川町駅3分 | 1,930万円 | 79.4万円 | 24.3㎡ | 1R | 8階 / 10階建 | - | 2008年 | 92戸 | RC |
2024/08/02 | ヴェルト横濱石川町 横浜市中区石川町五丁目 | 石川町駅7分 | 2,380万円 | 72.3万円 | 32.92㎡ | 2K | 3階 / 7階建 | 南東 | 2005年 | 22戸 | RC |
2024/12/09 | フェリズ横浜公園 横浜市中区扇町一丁目 | 関内駅5分 | 2,480万円 | 79.6万円 | 31.16㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 南西 | 2005年 | 54戸 | RC |
2024/05/11 | フェニックス横濱関内 横浜市中区扇町二丁目 | 関内駅5分 | 1,890万円 | 67.5万円 | 28.02㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 南西 | 2008年 | 30戸 | RC |
2023/05/28 | エスコート横浜関内 横浜市中区相生町一丁目 | 関内駅5分 | 1,780万円 | 71.5万円 | 24.89㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 南西 | 2002年 | 54戸 | RC |
2023/07/19 | ラ・エテルノ横浜関内 横浜市中区三吉町 | 石川町駅7分 | 1,760万円 | 75.2万円 | 23.4㎡ | 1K | 7階 / 9階建 | 東 | 2007年 | 39戸 | RC |
2023/02/14 | グランド・ガーラ横浜関内 横浜市中区不老町三丁目 | 関内駅4分 | 2,280万円 | 78.1万円 | 29.2㎡ | 1K | 11階 / 11階建 | 北東 | 2002年 | 82戸 | SRC |
2025/06/07 | リヴシティ関内 横浜市中区相生町二丁目 | 関内駅4分 | 1,890万円 | 78.9万円 | 23.94㎡ | 1K | 2階 / 10階建 | 北東 | 2005年 | 84戸 | RC |
2023/04/02 | フェリズ横浜関内 横浜市中区万代町三丁目 | 関内駅4分 | 2,320万円 | 65.6万円 | 35.38㎡ | 1R | 7階 / 11階建 | 南東 | 2005年 | 56戸 | RC |
2024/09/02 | サングレイス関内 横浜市中区弁天通三丁目 | 馬車道駅3分 | 1,870万円 | 69.3万円 | 26.99㎡ | 1R | 4階 / 15階建 | 南西 | 2003年 | 81戸 | SRC |
2022/11/04 | デュオ・スカーラ関内 横浜市中区港町六丁目 | 関内駅3分 | 2,680万円 | 76.0万円 | 35.26㎡ | 1DK | 9階 / 10階建 | 南西 | 2003年 | 30戸 | RC |
2023/08/06 | メインステージ横濱伊勢佐木 横浜市中区末吉町二丁目 | 黄金町駅6分 | 2,150万円 | 60.6万円 | 35.49㎡ | 1DK | 6階 / 9階建 | 南東 | 2006年 | 33戸 | RC |
2023/07/08 | アールケープラザ関内大通り公園 横浜市中区弥生町四丁目 | 黄金町駅1分 | 2,480万円 | 74.4万円 | 33.32㎡ | 1DK | 2階 / 10階建 | 南東 | 2004年 | 36戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。